Cazan pe peleți EVOPELL de la Defro 8 kW | 15 kW (subvenționabil)
incl. TVA / plus costuri de livrare
- 30 Tage Rückgaberecht
- Kauf auf Raten (Paypal)
- Kauf auf Rechnung (Klarna/Paypal)
- Fragen Sie uns (Email)
✆ +40 39262 8787 20
✉ verkauf@gema-net.de
📱 0176-60429928
✆ +40 39262 8787 20
✉ verkauf@gema-net.de
📱 0176-60429928
incl. TVA / plus costuri de livrare
Național Punere în funcțiune și Montaj despre serviciul clienți la cerere posibil! Livrarea se face cu camionul și platformă hidraulică până la marginea trotuarului! Cazanul îndeplinește cerințele BlmSchV2 și deține Declarație de conformitate CE. |
Parametru/Tip cazan | Unitate | 8 | 12 | 15 |
---|---|---|---|---|
Combustibil | - | Granule de lemn cu un diametru mediu de 6 mm | ||
Putere nominală | kW | 8 | 12 | 15 |
Domeniul de performanță | m2 | 2,3-8,3 | 3,5-12,3 | 4,3-15,1 |
Eficiență - Sarcină maximă | % | 93,1 | 93,5 | 93 |
Eficiență - Sarcină parțială | % | 91,6 | 92,2 | 92,8 |
Clasa de eficiență energetică | - | A+ | ||
Container pentru peleți Capacitate1 (Standard/PLUS) | kg | ~30/~75 | ~30/~75 | ~30/~75 |
Presiunea maximă de operare admisă | bară | 3 | ||
Tragerea necesară a coșului de fum | Pa | 8 | 10 | 11 |
Temperatura gazelor de evacuare | °C | 127,4 | 132,6 | 163,2 |
Debit de gaz de eșapament | g/s | 9 | 10 | 13 |
Conținut de CO2 | % | 10 | 10,1 | 10,2 |
Greutatea cazanului2 - Standard/PLUS | kg | ~165 | ~194 | ~197 |
Secțiunea coșului de fum | cm x cm | 14x14 | 14x14 | 14x14 |
Secțiunea coșului de fum | Ø mm | 100/130 | 100/130 | 100/130 |
Înălțimea minimă a coșului de fum | m | 5 | 5 | 6 |
Stut de intrare/ieșire | Vamă | AG 1 / IG 1 | ||
Conexiune de evacuare | Ø mm | 80 / 130 | ||
Sursă de alimentare | V/Hz | ~230/50 | ||
temperatura minimă de retur | °C | 55 | ||
1 Informația este stabilită pentru densitatea de umplere a peletelor de lemn de 0,65 kg/m3. | ||||
2 Greutatea cazanului depinde de echipamentele sale opționale. |
Înălțimea cazanului poate fi modificată cu ajutorul picioarelor de ajustare furnizate.
Picioarele de suport au o gamă de ajustare de la 38 la 50 mm.
*modificări tehnice rezervate | Imaginile pot diferi
{"one"=>"Alegeți 2 sau 3 articole pentru a le compara", "other"=>"{{ count }} din 3 elemente selectate"}
Alegeți primul element de comparat
Alegeți al doilea element de comparat
Alegeți al treilea element pentru comparare