Rezervor de apă caldă Sunex Fish S15 cu 1 WT
incl. TVA / plus costuri de livrare
- 30 Tage Rückgaberecht
- Kauf auf Raten (Paypal)
- Kauf auf Rechnung (Klarna/Paypal)
- Fragen Sie uns (Email)
✆ +40 39262 8787 20
✉ verkauf@gema-net.de
📱 0176-60429928
✆ +40 39262 8787 20
✉ verkauf@gema-net.de
📱 0176-60429928
incl. TVA / plus costuri de livrare
Boiler cu 1 schimbător de căldură
Boiler de apă caldă în versiune verticală pentru prepararea apei uzate.
Sunt concepute pentru utilizarea cu pompe de căldură.
Der Sunex Pește S15 este echipat cu un schimbător de căldură de mari dimensiuni, care permite pompei de căldură să încălzească eficient apa menajeră.
Suprafața interioară a rezervorului este acoperită cu un email de înaltă calitate și o anodă de magneziu
protejate împotriva coroziunii. Respectarea standardului DIN 4753 asigură că apa potabilă intră în contact doar cu o suprafață igienic impecabilă.
Pește S15 | Pește S15 | Fish S15 | Fish S15 | Fish S15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
Capacitate | l | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Greutate (goală) | kg | 70 | 90 | 131 | 175 | 196 |
NL - Indicator de performanță | NL | 6 | 8 | 20 | 27 | 34 |
Max. la. Tem. (Stocare/Schimbător de căldură) | °C | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 |
Max. la. presiune (memorie/ schimbător de căldură) | bară | Oct 16 | Oct 16 | Oct 16 | Oct 16 | Oct 16 |
Capacitatea de schimbător de căldură | l | 8,6 | 11,7 | 20,4 | 23,6 | 28,3 |
Suprafața schimbătorului de căldură | m² | 1,4 | 1,9 | 3,4 | 4 | 4,6 |
Izolație | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Diametru rezervor (cu izolație) | mm | 560 | 560 | 610 | 710 | 750 |
Diametru de stocare (fără izolație) | mm | 460 | 460 | 510 | 610 | 650 |
Înălțime | mm | 1070 | 1340 | 1695 | 1669 | 1895 |
Conexiuni | ||||||
Apă rece/caldă | IG | 1"/1" | 1"/1" | 1"/1" | 1 ¼"/1 ¼" | 1 ½"/1 ½" |
Circulație | IG | ¾" | ¾" | ¾" | 1" | 1" |
Pompa de căldură circuit (Înaintare/Întoarcere) | IG | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
Furcă de încălzire (opțional) | IG | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" |
Senzor manșon 1/2 | IG | 1 ½"/1 ½" | 1 ½"/1 ½" | 1 ½"/1 ½" | 1 ½"/1 ½" | 1 ½"/1 ½" |
Mufă (Termostat) | IG | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" |
Mufă (Termometru) | IG | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" |
Anod de magneziu 1¼" | mm | 32x230 | 32x230 | 32x400 | 32x600 | 32x600 |
Ventil de aerisire | IG | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
{"one"=>"Alegeți 2 sau 3 articole pentru a le compara", "other"=>"{{ count }} din 3 elemente selectate"}
Alegeți primul element de comparat
Alegeți al doilea element de comparat
Alegeți al treilea element pentru comparare