
Rezervor de apă de consum Maxi SE Defro
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
Boiler de apă caldă inclusiv izolație
Boiler de apă caldă inclusiv izolație din spumă de poliuretan.
Tip | Unitate | 200 l | 300 l | 400 l |
---|---|---|---|---|
Volum nominal | l | 200 | 290 | 385 |
Conținut de apă | l | 192 | 280 | 368 |
Suprafața schimbătorului de căldură | m² | 1,9 | 3,2 | 4,5 |
Puterea de încălzire a schimbătorului de căldură | kW | 41,8 | 69 | 100 |
Puterea de livrare | l/h | 1020 | 1720 | 2350 |
Conținutul de apă al schimbătorului de căldură | l | 9,4 | 15,8 | 23,5 |
Temp. max. / Presiune de operare a rezervorului | °C/bar | 95/6 | 95/6 | 95/6 |
Temp. max. / Presiune de operare WT | °C/bar | 110/16 | 110/16 | 110/16 |
Greutate | kg | 103 | 145 | 186 |
Clasa de eficiență energetică | B | B | C | |
CW - WW-Pregătire | Vamă | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
CT1 - Tubulatur de imersie pentru senzor | Vamă | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
R - Conexiune de circulație | Vamă | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
ZWD - Precursor generator de căldură | Vamă | 1" | 1" | 1" |
PWD - Returnare generator de căldură | Vamă | 1" | 1" | 1" |
ZW - Racord de apă rece inchiriat | Vamă | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
*modificări tehnice rezervate | Imaginile pot diferi
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus