Schichtspeicher ohne Wärmetauscher
incl. TVA / plus costuri de livrare
- 30 Tage Rückgaberecht
- Kauf auf Raten (Paypal)
- Kauf auf Rechnung (Klarna/Paypal)
- Fragen Sie uns (Email)
✆ +40 39262 8787 20
✉ verkauf@gema-net.de
📱 0176-60429928
✆ +40 39262 8787 20
✉ verkauf@gema-net.de
📱 0176-60429928
incl. TVA / plus costuri de livrare
Schichtenspeicher ohne Wärmetauscher mit Schichttrennplatte, inkl. Isolierung
Ein sogenannter Schichtenspeicher ist ein Gerät, das Wärme speichert.
Er ist als Wärmespeicher Komponente der Heiztechnik, die die Effizienz einer Heizungsanlage maßgeblich erhöht.
Denn er speichert überschüssige Heizwärme und führt diese dem Heizsystem zu.
So wird ein Maximum der Wärme genutzt und die Verluste fallen geringer aus als bei einer Heizung ohne Schichtenspeicher.
So nutzt der Schichtenspeicher ohne Wärmetauscher die gespeicherte Wärmeenergie noch effektiver als ein Kombi- oder Pufferspeicher in Standardbauweise und kann daher auch kleiner bemessen werden als die beiden vorgenannten Speichertypen.
Gehört eine Solarthermie-Anlage zum Heizungssystem, ist der Schichtenspeicher übrigens zwingend notwendig, um diese überhaupt einzubinden. Als Speichermedium dient im Schichtenspeicher Wasser. Deshalb wird der Schichtenspeicher auch Warmwasserspeicher genannt.
SPS | 600 | 800 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoinhalt (ohne WT) | Liter | 580 | 785 | 962 | 1485 | 1980 |
Durchmesser ohne Isolierung | mm | 700 | 790 | 790 | 1.000 | 1.200 |
Durchmesser mit Super-PU-Isolierung | mm | 1.000 | 1.100 | 1.100 | - | - |
Energieefffizenzklasse PU-Isolierung | A | A | A | - | - | |
Warmhalteverlust (mit Isolierung) | Watt | 63 | 70 | 75 | - | - |
Durchmesser mit PU-Ökoline-Isolierung | mm | 900 | 990 | 990 | 1.200 | 1.400 |
Energieefffizenzklasse PU-Ökoline-Isolierung | B | B | B | B | B | |
Warmhalteverlust (mit Isolierung) | Watt | 88 | 97 | 105 | 122 | 136 |
Durchmesser mit STS-Vliesisolierung | mm | 900 | 990 | 990 | 1.200 | 1.400 |
Energieeffizenzklasse mit STS-Vliesisolierung | C | C | C | C | C | |
Warmhalteverlust (mit Isolierung) | Watt | 104 | 117 | 140 | 171 | 190 |
Höhe mit Isolierung | mm | 1.680 | 1.720 | 2.050 | 2.080 | 2.100 |
Kippmaß ohne Isolierung | mm | 1.680 | 1.740 | 2.080 | 2.130 | 2.150 |
Be- /Entladeandlüsse | Zoll | 8 x 1 1/2" IG | 8 x 1 1/2" IG | 8 x 1 1/2" IG | 8 x 1 1/2" IG | 8 x 1 1/2" IG |
Fühler- /Regleranschlüsse | Zoll | 4 x 1/2" IG | 4 x 1/2" IG | 4 x 1/2" IG | 4 x 1/2" IG | 4 x 1/2" IG |
Entlüftung (IG) | Zoll | 1 1/4" IG | 1 1/4" IG | 1 1/4" IG | 1 1/4" IG | 1 1/4" IG |
Anschluß E-Patrone | Zoll | 2 x 1 1/2" | 2 x 1 1/2" | 2 x 1 1/2" | 2 x 1 1/2" | 2 x 1 1/2" |
Betriebsdruck Behälter max. | bar | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Betriuebstemperatur max. | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Gewicht ohne Isolierung | kg | 130 | 170 | 190 | 205 | 230 |
Maßangaben über Fußboden (Bild 2) | ||||||
A | mm | 1.680 | 1.690 | 2.050 | 2.080 | 2.100 |
B | mm | 1.375 | 1.385 | 1.695 | 1.690 | 1.665 |
C | mm | 995 | 1.005 | 1.235 | 1.230 | 1.225 |
D | mm | 615 | 625 | 755 | 770 | 785 |
E | mm | 235 | 245 | 295 | 310 | 345 |
{"one"=>"Alegeți 2 sau 3 articole pentru a le compara", "other"=>"{{ count }} din 3 elemente selectate"}
Alegeți primul element de comparat
Alegeți al doilea element de comparat
Alegeți al treilea element pentru comparare